Curso | Lugar | Fecha | Estado | Inscribirme |
---|---|---|---|---|
Curso | Lugar | Fecha | Estado | Inscribirme |
3D Seismic Attributes for Prospect Identification and Reservoir Characterization Instructor: Dr. Kurt Marfurt | Bogotá Colombia | In-House | Ir a contacto | |
Naturally Fractured Reservoirs Instructor: Ing. Jean Claude Roegiers, Ph.D. | Bogotá Colombia | In-House | Ir a contacto | |
Reservoir Characterization Instructor: Roger M. Slatt Ph.D. | Bogotá Colombia | In-House | Ir a contacto | |
Reservoir Characterization whitin Sequence Stratigraphic Framework Instructor: Roger M. Slatt Ph.D. | Bogotá Colombia | In-House | Ir a contacto |
Si no encuentra el curso de su interés, utilice el buscador avanzado que aparece en la parte superior derecha de está página.
Si desea asesoría personalizada, por favor solicite colaboración a través del formulario de contacto.
Ir a contacto