Curso | Lugar | Fecha | Estado | Inscribirme |
---|---|---|---|---|
Curso | Lugar | Fecha | Estado | Inscribirme |
3D Seismic Attributes for Prospect Identification and Reservoir Characterization Instructor: Dr. Kurt Marfurt | Bogotá Colombia | In-House | Ir a contacto | |
Advances in Seismic Interpretation Instructor: Satinder Chopra M.Sc., M.Phil | Bogotá Colombia | In-House | Ir a contacto | |
AVO Attributes and Inversion: Principles and Applications Instructor: James J. Willis, Ph.D., P.G | Bogotá Colombia | In-House | Ir a contacto | |
Seismic Reflection Interpretation Instructor: James N. Kellogg Ph.D. | Bogotá Colombia | In-House | Ir a contacto | |
Subsurface Mapping Techniques Instructor: James J. Willis, Ph.D., P.G | Bogotá Colombia | In-House | Ir a contacto |
Si no encuentra el curso de su interés, utilice el buscador avanzado que aparece en la parte superior derecha de está página.
Si desea asesoría personalizada, por favor solicite colaboración a través del formulario de contacto.
Ir a contacto